PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類日本柴田SIBATA 數(shù)字式粉塵計LD-5R
日本柴田SIBATA 數(shù)字式粉塵計LD-5R
我們的許多數(shù)字粉塵計用于測量與工作環(huán)境相關的懸浮顆粒物,作為采用光散射法的相對濃度計,與過濾和收集法相比,它具有在短時間內獲取數(shù)據(jù)的優(yōu)點,并且可以掌握濃度的突然變化。 另一方面,必須根據(jù)過濾和收集方法求出質量濃度換算系數(shù),將得到的相對濃度校正為質量濃度。 通過輸入質量濃度換算系數(shù)(K值),計數(shù)值可以很容易地轉換為質量濃度。
LD-5R是一款光散射相對密度計,可以顯示多種樣式的測量結果。
● 內置泵,吸入流量穩(wěn)定。
●測量過程中的累計計數(shù)值、瞬時濃度、濃度值趨勢(趨勢圖)可通過按鈕開關顯示在液晶屏幕上。
●您可以在屏幕上調用組件的信息來查看維護時間。
● 記錄功能讓您通過簡單的作記錄測量結果。
●通過記錄測量記錄的測量值可以通過可選的帶有軟件的通信電纜導入到個人計算機中。
*可用作系統(tǒng):Windows 10/11
●2020/6/29 由于項目代碼的更改,產(chǎn)品規(guī)格也發(fā)生了變化。 有關主要變更的信息,請參閱此頁面。
*隧道施工數(shù)字粉塵計介紹
項目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
型 | LD-5R型 | |
測量原理 | 光散射方法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000毫克/米3(對于標準顆粒) | |
測量精度 | ± 10%(標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(對于標準顆粒) | |
測量模式 | ■ 定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘,可選設置,手動。 ■記錄測量 記錄點數(shù):60,000點 記錄時間:1秒 最長測量時間:9999小時59分鐘 記錄內容:CPM值、測量開始時間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等 ■跨度檢查:自動靈敏度校正 ■BG取消:BG設置、記錄、減法 | |
輸出 | ■ 無壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12Vmax■ 電壓輸出:0~1000CPM為0~1V,0~10000CPM為0~1V | |
通信 | 使用純USB通信軟件(可選)加載數(shù)據(jù)和設置主機 | |
吸引流量 | 1.7升/分鐘 | |
展示部 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內容 | ● 累計計數(shù) ● 測量時間 ● 條形圖 ● 瞬時值 (CPM) ● 趨勢圖 ● 當前時間 ● 質量濃度換算值 ● K 值 ● 電池電量 | |
作環(huán)境 | 溫度:0~40°C,濕度:5~90%RH(無結露) | |
權力 | ■AA電池:堿性電池6節(jié)×工作時間約10小時■交流適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和質量 | 184(W)×68(D)×109.5(H)mm 約 1.1kg(含電池) | |
附屬品 | 交流適配器、6 節(jié) AA 電池×肩帶、過濾器 | |
價格(不含稅) | 340,000日元 | |
言論 | *如果您購買新的 LD-5R,您可以通過每日測量協(xié)會校準接受它。如果您想購買每日測量合作校準,請與“LD-5R 每日測量協(xié)會新產(chǎn)品校準費用項目代碼:080000-7219 價格 ¥30,000"一起訂購。(本公司接受的每日測量校準僅限于新購買時。) *如果您將其用于工作環(huán)境測量,我們建議將其與日常測量校準一起使用。 *LD-5R型具有每日測量校準功能,屬于不可退貨的產(chǎn)品。 *如果您購買新的 LD-5R,您可以通過教育中心校準來接收它。如果您想購買教育中心校準,請與“LD-5R 教育中心新校準費用項目代碼:080000-7218 價格 ¥28,000"一起訂購。(我們接受的教育中心校準僅限于新購買。) *帶教育中心校準的LD-5R是不可退貨的產(chǎn)品。 * 通訊軟件(可選)作系統(tǒng):Windows 10、11 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B